Non hai tempo malo, se non roupa non axeitada, polo tanto non te preocupes se non podes visitarnos na época estival, pois As Catedrais é moito máis que unha praia, é un lugar incrible para coñecer en calquera estación do ano. Non importa se o día está soleado, nublado ou chuvioso pois As Catedrais é un espazo épicamente fascinante onde descubrirás os auténticos pilares da terra.
Ademais se visitas a praia das Catedrais durante a “época verde” (de novembro a abril) atoparás menos afluencia de turistas e o aloxamento sempre será algo máis asequible.
Predición para a praia das Catedrais
18/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 11°C / Máx: 20°C | ||
Tª da auga | 14°C | ||
Índice UV máx. | 5 |
19/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 21°C | ||
Tª da auga | 15°C | ||
Índice UV máx. | 4 |
Predición para Ribadeo
18/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 20°C | ||
19/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 21°C | ||
20/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 15% | 55% | 55% |
Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 21°C | ||
21/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 25% | 35% | 15% |
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 22°C | ||
By Meteogalicia